陕西交通职业技术学院2023年单独考试招生计划
发布时间:
来源:
陕西交通职业技术学院
点击量:
导读:陕西高职分类考试网分享陕西交通职业技术学院高职分类考试学习动态:陕西省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
陕西高职分类考试网分享陕西交通职业技术学院高职分类考试学习动态:陕西省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
2023年学校单独考试招生计划 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 三校生 | 合计 |
公路与铁道工程学院 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 50 | 50 | 50 | 150 |
道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 50 | 50 | 50 | 150 | |
道路工程检测技术 *中交二局定制项目 | 50 | 50 | 60 | 160 | |
道路养护与管理(高速公路管理) | 35 | 35 | 30 | 100 | |
工程造价(公路工程造价) | 45 | 50 | 50 | 145 | |
铁道工程技术 | 50 | 45 | 50 | 145 | |
城市轨道交通工程技术 | 52 | 45 | 41 | 138 | |
高速铁路施工与维护 | 35 | 35 | 30 | 100 | |
安全技术与管理(交通建设安全技术) | 35 | 35 | 30 | 100 | |
铁道桥梁隧道工程技术 | 35 | 35 | 30 | 100 | |
小计 | 437 | 430 | 421 | 1288 | |
建筑与测绘工程学院 | 建筑工程技术 *中铁四局定制项目 | 40 | 20 | 30 | 90 |
智能建造技术 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
工程造价(建筑工程造价) | 30 | 35 | 25 | 90 | |
市政工程技术(市政施工与项目管理) | 30 | 25 | 25 | 80 | |
建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
建筑工程技术(机场建设) *中铁四局定制项目 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
工程测量技术 *中交二局定制项目 | 40 | 20 | 30 | 90 | |
工程测量技术(智慧城市建设) *中交二局定制项目 | 25 | 25 | 27 | 77 | |
测绘地理信息技术 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
无人机测绘技术 | 20 | 20 | 10 | 50 | |
小计 | 255 | 215 | 227 | 697 | |
汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 15 | 85 | 115 |
汽车电子技术 | 11 | 11 | 33 | 55 | |
汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 11 | 17 | 22 | 50 | |
汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 15 | 15 | 25 | 55 | |
汽车检测与维修技术 | 23 | 11 | 126 | 160 | |
新能源汽车技术 | 23 | 11 | 150 | 184 | |
汽车智能技术 | 11 | 11 | 28 | 50 | |
智能机器人技术 | 20 | 20 | 80 | 120 | |
小计 | 129 | 111 | 549 | 789 | |
经济管理学院 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) | 35 | 35 | 35 | 105 |
现代物流管理(国际物流) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
酒店管理与数字化运营 | 16 | 14 | 15 | 45 | |
交通运营管理 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
电子商务 | 35 | 35 | 30 | 100 | |
电子商务(新媒体运营) | 30 | 30 | 30 | 90 | |
大数据与会计 | 45 | 35 | 35 | 115 | |
会计信息管理 | 20 | 15 | 15 | 50 | |
小计 | 221 | 204 | 210 | 635 | |
轨道交通学院 | 铁道信号自动控制 | 20 | 15 | 20 | 55 |
铁道交通运营管理 | 35 | 32 | 23 | 90 | |
高速铁路客运服务 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 39 | 28 | 23 | 90 | |
城市轨道交通机电技术 | 33 | 39 | 28 | 100 | |
城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 20 | 14 | 11 | 45 | |
城市轨道车辆应用技术 | 40 | 30 | 40 | 110 | |
铁道通信与信息化技术 | 20 | 18 | 17 | 55 | |
小计 | 277 | 246 | 232 | 755 | |
交通信息学院 | 信息安全技术应用 | 12 | 8 | 8 | 28 |
智能交通技术 | 12 | 8 | 8 | 28 | |
动漫制作技术 | 32 | 23 | 25 | 80 | |
软件技术 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
计算机网络技术 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
人工智能技术应用 | 20 | 20 | 10 | 50 | |
小计 | 126 | 109 | 101 | 336 | |
合计 | 1445 | 1315 | 1740 | 4500 | |
备注: | |||||
1.专业名称如有变化,以教育部最终专业目录为准;招生科类及计划以教育厅下达为准。 | |||||
2.各专业计划根据报考人数动态管理,报考人数较多时可增加计划录取。 |
1.专业名称如有变化,以教育部最终专业目录为准;招生科类及计划以教育厅下达为准。
2.各专业计划根据报考人数动态管理,报考人数较多时可增加计划录取。
文章内容转载自:https://www.scct.cn/zswx/info/1024/1548.htm
以上就是“陕西交通职业技术学院2023年单独考试招生计划”的全部内容,了解更多陕西省职教高考招生院校详细,欢迎访问陕西高职分类考试网!